A Taça Souza de Futebol continua a todo o vapor. Neste final de semana teremos o confronto entre os líderes do Campeonato dos Bancários 2011, não deixe de prestigiar, os jogos estão imperdíveis.
20/8/2011 | Sábado | 8H30 | BCO BRASIL | X | BRDCO CTO |
20/8/2011 | Sábado | 9H45 | CAIXA/APCEF | X | SANTDER SBA |
21/8/2011 | Domingo | 8H30 | MERCANTIL | X | BRDCO CSOL |
21/8/2011 | Domingo | 9H45 | SANTDER CTO | X | ITAU |
CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
ITAÚ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
SANTANDER/CTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
BRADESCO CTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
B.BRASIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
BRADESCO C/SOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
SANTANDER/SBA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
CAIXA/APCEF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
MERCANTIL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 |
20/8/2011 | Sábado | 8H30 | BCO BRASIL | X | BRDCO CTO |
20/8/2011 | Sábado | 9H45 | CAIXA/APCEF | X | SANTDER SBA |
21/8/2011 | Domingo | 8H30 | MERCANTIL | X | BRDCO CSOL |
21/8/2011 | Domingo | 9H45 | SANTDER CTO | X | ITAU |
CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
ITAÚ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
SANTANDER/CTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
BRADESCO CTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
B.BRASIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
BRADESCO C/SOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
SANTANDER/SBA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
CAIXA/APCEF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
MERCANTIL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 |
A Taça Souza de Futebol continua a todo o vapor. Neste final de semana teremos o confronto entre os líderes do Campeonato dos Bancários 2011, não deixe de prestigiar, os jogos estão imperdíveis.
20/8/2011 | Sábado | 8H30 | BCO BRASIL | X | BRDCO CTO |
20/8/2011 | Sábado | 9H45 | CAIXA/APCEF | X | SANTDER SBA |
21/8/2011 | Domingo | 8H30 | MERCANTIL | X | BRDCO CSOL |
21/8/2011 | Domingo | 9H45 | SANTDER CTO | X | ITAU |
CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
ITAÚ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
SANTANDER/CTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
BRADESCO CTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
B.BRASIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
BRADESCO C/SOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
SANTANDER/SBA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
CAIXA/APCEF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
MERCANTIL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 |